Тип подвода | Наименование | Размерные характеристики | Производи тельность, куб.м. |
Масса, кг | ||
Габариты корпуса | Габариты фильтра | Диаметр врезки | ||||
Верхний подвод | ВР ЧП 500- D200 | 525х525х300 | 457х457х78 | 200 | 300 | 11,5 |
ВР ЧП 600- D250 | 600х600х300 | 530х530х78 | 250 | 410 | 14 | |
ВР ЧП 700- D250 | 680х680х300 | 610х610х78 | 250 | 550 | 16,5 | |
ВР ЧП 1200- D315 | 1200х600х400 | 1130х530х78 | 315 | 900 | 28 | |
Боковой подвод | ВР ЧП 500- D200 | 525х525х370 | 457х457х78 | 200 | 300 | 13,5 |
ВР ЧП 600- D250 | 600х600х420 | 530х530х78 | 250 | 410 | 16 | |
ВР ЧП 700- D250 | 680х680х420 | 610х610х78 | 250 | 550 | 18,5 | |
ВР ЧП 1200- D315 | 1200х600х485 | 1130х530х78 | 315 | 900 | 30 |
Для финальной очистки воздуха в чистом помещении, как правило, используются воздухораспределители. Они обеспечивают требуемую кратность воздухообмена в помещении, что в свою очередь определяет класс чистоты по стандартам ИСО или GMP.
Конструктивно воздухораспределители состоят из металлического корпуса, в котором закреплен фильтрующий элемент- HEPA фильтр. Именно от способа его крепления и степени прижатия фильтра, зависит на выходе степень чистоты исходящего потока воздуха. Видимая часть воздухораспределителя из самого помещения — это решетка, благодаря которой создаются различные виды потоков воздуха (ламинарные, вихревые и т.д.)
Преимущества воздухораспределителей PROFLINE: